Prezentacja danych z ruchu rowerowego
LOKALIZACJA | RUCH DZIENNY | RUCH ŁĄCZNY |
Kaczy Winkiel, gm. Puck(EV10/13); montaż 2018 | ||
Kmiecin, gm. Nowy Dwór Gdański (EV10/13); montaż 2018 | ||
Poddąbie, gm. Ustka (EV10/13) rok 2018 | ||
Przejazdowo, gm. Pruszcz Gdański (EV10/13) rok 2018 | ||
Władysławowo (R10); montaż 2019 | ||
Kiezmark (EV9/WTR); montaż 2019 | ||
Krynica Morska (R10); montaż 2019 | ||
Kwidzyn (R9), montaż 2019 | ||
Tczew (EV9/WTR); montaż 2020 | ||
Chałupy (R10); montaż 2020 | ||
Gdańsk – Wyspa Sobieszewska (EV9/WTR, EV10/13); montaż 2020 | ||
Władysławowo – Płw. Helski (R10); montaż 2021 |